Luger
DVS 42009
Luge med karm, vejrtæt ( udvendig tilspænding )
![]() |
Str. mm | Nominel karmhøjde i mm | |||
150 | 230 | 450 | 600 | ||
600 x 600 | 84,8 kg | 102 kg | 139 kg | 185 kg | |
800 x 600 | 103 kg | 123 kg | 180 kg | 218 kg | |
1000 x 800 | 149 kg | 175 kg | 247 kg | 296 kg | |
(Klik for større billeder) |
DVS 42010
Luge med karm, spuletæt ( ud- og indvendig tilspænding )
![]() |
Str. mm | Nominel karmhøjde i mm | ||
150 | 230 | 450 | ||
600 x 600 | 84,8 kg | 102,5 kg | 139,5 kg | |
800 x 600 | 103 kg | 123,5 kg | 180 kg | |
( Klik for større billeder ) |
DVS 42020
Luge med karm, vejrtæt ( udvendig tilspænding )
![]() |
Str. mm | Nominel karmhøjde i mm | |
450 | 900 | ||
1500 x 1000 | 420 kg | 650 kg | |
2000 x 1500 | 651 kg | 952 kg | |
(Klik for større billeder) |
DVS 42026
Nødudgangsluge med karm, spuletæt ( Indvendig tilspænding og nøgle )
![]() |
Str. mm | Nominel karmhøjde i mm | ||
150 | 230 | 600 | ||
600 x 600 | 85 kg | 103 kg | 185 kg | |
800 x 600 | 103 kg | 124 kg | 218 kg | |
(Klik for større billeder) |
Alle luger kan leveres med isolering.
Alle luger kan leveres i aluminium.