Fladjernskarm.
Nr. |
Luftareal m² | Bredde udvendig karm | Højde udvendig karm | Vægt kg | ( Hængsel placering ) | ||||
Index 1 | Index 2 | Type H | Type V | Type N | Type O |
3/3 | 0,04 | 0,06 | 320 | 320 | 28,3 kg | X | X | X | X |
3/6 | 0,08 | 0,12 | 620 | 320 | 38,0 kg | X | X | ||
3/9 | 0,12 | 0,18 | 920 | 320 | 51,5 kg | X | X |
6/3 | 0,08 | 0,11 | 320 | 620 | 38,6 kg | X | X | ||
6/6 | 0,16 | 0,23 | 620 | 620 | 59,3 kg | X | X | X | X |
6/9 | 0,74 | 0,35 | 920 | 620 | 79,2 kg | X | X | ||
6/12 | 0,32 | 0,46 | 1220 | 620 | 101,1 kg | X | X | ||
6/15 | 0,40 | 0,58 | 1520 | 620 | 122,0 kg | X | X | ||
6/18 | 0,48 | 0,70 | 1820 | 620 | 142,0 kg | X | X |
9/3 | 0,12 | 0,17 | 320 | 920 | 53,3 kg | X | X | ||
9/6 | 0,24 | 0,35 | 620 | 920 | 80,4 kg | X | X | ||
9/9 | 0,37 | 0,53 | 920 | 920 | 108,6 kg | X | X | X | X |
9/12 | 0,48 | 0,70 | 1220 | 920 | 138,0 kg | X | X | ||
9/15 | 0,61 | 0,88 | 1520 | 920 | 165,0 kg | X | X | ||
9/18 | 0,74 | 1,06 | 1820 | 920 | 191,0 kg | X | X |
12/6 | 0,32 | 0,46 | 620 | 1220 | 111,0 kg | X | X | ||
12/9 | 0,49 | 0,70 | 920 | 1220 | 139,0 kg | X | X | ||
12/12 | 0,64 | 0,92 | 1220 | 1220 | 176,0 kg | X | X | X | X |
12/15 | 0,81 | 1,16 | 1520 | 1220 | 208,0 kg | X | X | ||
12/18 | 0,98 | 1,4 | 1820 | 1220 | 243,0 kg | X | X |
15/6 | 0,40 | 0,58 | 620 | 1520 | 124,0 kg | X | X | ||
15/90 | 0,60 | 0,87 | 920 | 1520 | 166,0 kg | X | X | ||
15/12 | 0,80 | 1,19 | 1220 | 1520 | 210,0 kg | X | X |
18/6 | 0,49 | 0,70 | 620 | 1820 | 145,0 kg | X | X | ||
18/9 | 0,73 | 1,05 | 920 | 1820 | 195,0 kg | X | X | ||
18/12 | 0,98 | 1,40 | 1220 | 1820 | 245,0 kg | X | X |
Index 1 ( ryggen nedad ) egnet til både indblæsning og udsugning.
Index 2 ( ryggen opad ) kun egnet til udsugning.
Fladjernskarm.
Nr. |
Luftareal m² | Bredde udvendig karm | Højde udvendig karm | Vægt kg | ( Hængsel placering ) | ||||
Index 1 | Index 2 | Type H | Type V | Type N | Type O |
3/3 | 0,04 | 0,06 | 320 | 320 | 28,3 kg | X | X | X | X |
3/6 | 0,08 | 0,12 | 620 | 320 | 38,0 kg | X | X | ||
3/9 | 0,12 | 0,18 | 920 | 320 | 51,5 kg | X | X |
6/3 | 0,08 | 0,11 | 320 | 620 | 38,6 kg | X | X | ||
6/6 | 0,16 | 0,23 | 620 | 620 | 59,3 kg | X | X | X | X |
6/9 | 0,74 | 0,35 | 920 | 620 | 79,2 kg | X | X | ||
6/12 | 0,32 | 0,46 | 1220 | 620 | 101,1 kg | X | X | ||
6/15 | 0,40 | 0,58 | 1520 | 620 | 122,0 kg | X | X | ||
6/18 | 0,48 | 0,70 | 1820 | 620 | 142,0 kg | X | X |
9/3 | 0,12 | 0,17 | 320 | 920 | 53,3 kg | X | X | ||
9/6 | 0,24 | 0,35 | 620 | 920 | 80,4 kg | X | X | ||
9/9 | 0,37 | 0,53 | 920 | 920 | 108,6 kg | X | X | X | X |
9/12 | 0,48 | 0,70 | 1220 | 920 | 138,0 kg | X | X | ||
9/15 | 0,61 | 0,88 | 1520 | 920 | 165,0 kg | X | X | ||
9/18 | 0,74 | 1,06 | 1820 | 920 | 191,0 kg | X | X |
12/6 | 0,32 | 0,46 | 620 | 1220 | 111,0 kg | X | X | ||
12/9 | 0,49 | 0,70 | 920 | 1220 | 139,0 kg | X | X | ||
12/12 | 0,64 | 0,92 | 1220 | 1220 | 176,0 kg | X | X | X | X |
12/15 | 0,81 | 1,16 | 1520 | 1220 | 208,0 kg | X | X | ||
12/18 | 0,98 | 1,4 | 1820 | 1220 | 243,0 kg | X | X |
15/6 | 0,40 | 0,58 | 620 | 1520 | 124,0 kg | X | X | ||
15/90 | 0,60 | 0,87 | 920 | 1520 | 166,0 kg | X | X | ||
15/12 | 0,80 | 1,19 | 1220 | 1520 | 210,0 kg | X | X |
18/6 | 0,49 | 0,70 | 620 | 1820 | 145,0 kg | X | X | ||
18/9 | 0,73 | 1,05 | 920 | 1820 | 195,0 kg | X | X | ||
18/12 | 0,98 | 1,40 | 1220 | 1820 | 245,0 kg | X | X |
Index 1 ( ryggen nedad ) egnet til både indblæsning og udsugning.
Index 2 ( ryggen opad ) kun egnet til udsugning.
Maskinfabrikken FREM | Præstbrovej 41, Agersted, 9330 Dronninglund | CVR: 44972816